Resultaten Velddag 2005

Resultaten Velddag 2005 met roepnaam PH0SSB/P

Resultaten Velddag

2005
 

Band Roepnaam Datum UTC Locator Frequentie Gegeven Ontvangen Punten
50 UZ5U 04-06-2005 16:02 KO50KP 50.000 59001 59013 1690
50 UX2KA/P 04-06-2005 16:08 KO31CA 50.000 59002 59001 1396
50 PI4ZOD/P 04-06-2005 16:23 JO32LT 50.000 59003 59007 40
50 PI4EME/P 04-06-2005 16:30 JO32AW 50.000 59004 59006 29
50 PA4T 04-06-2005 16:51 JO21RK 50.000 59005 59049 188
50 PA7SB 04-06-2005 16:59 JO23XA 50.000 59006 58002 33
50 PI4DEV/P 04-06-2005 17:04 JO32CG 50.000 59007 59004 85
50 PI4HGV 04-06-2005 17:13 JO32GQ 50.000 59008 59008 37
50 G8PL 04-06-2005 17:25 JO01OV 50.000 59009 521336 377
50 PI4ZAZ 04-06-2005 17:29 JO22JL 50.000 59010 59009 127
50 PI4RCK 04-06-2005 17:39 JO22HK 50.000 59011 55018 139
50 PI4NCK 04-06-2005 17:13 JO32WG 50.000 59012 59008 29
50 DL2OM 04-06-2005 18:10 JO30SN 50.000 59013 55020 283
50 PA4GT 04-06-2005 20:05 JO32DM 50.000 59014 57002 56
50 PI4ALK 04-06-2005 20:09 JO22IQ 50.000 59015 59017 123
50 PB6F/P 04-06-2005 20:32 JO22FD 50.000 59016 59011 166
50 PI4LIM/P 04-06-2005 21:19 JO21VF 50.000 59017 59008 204
50 PA7DF 04-06-2005 21:24 JO22MD 50.000 59018 53002 136
50 9H9H 05-06-2005 10:37 JM75GV 50.000 59019 59050 2006
50 GH1TM 05-06-2005 10:40 JM75VJ 50.000 59020 59059 2092
50 ON4IQ 05-06-2005 11:04 JO20AR 50.000 59021 59016 304
50 PCSC 05-06-2005 11:26 JO33GD 50.000 59022 5906 14
50 UX0VV 05-06-2005 12:36 KN45KJ 50.000 59023 59004 1825
50 PE1OYI 05-06-2005 13:25 JO33DA 50.000 59024 59001 11
50 ER1SS 05-06-2005 13:34 KN43JX 50.000 59025 59025 1916
50 ER1FF/P 05-06-2005 13:39 KN47JX 50.000 59026 59055 1668
50 YO8DDP 05-06-2005 13:56 KN36UF 50.000 59027 59055 1698
50 ER1AN 05-06-2005 14:02 KN47JG 50.000 59028 59009 1706
50 UT4UT 05-06-2005 14:06 KO50AX 50.000 59029 59001 1623
50 UT3UA 05-06-2005 14:25 KO50GH 50.000 59030 59001 1680
50 UX1UX 05-06-2005 14:39 KO50BE 50.000 59031 59001 1657
50 UT7UW 05-06-2005 14:56 KO50GL 50.000 59032 59012 1674
50 UT8AL 05-06-2005 15:40 KO61WP 50.000 59033 59006 1858
144 PI4HGV 04-06-2005 16:24 JO32FQ 144.000 59001 59005 37
144 PI4ZOD 04-06-2005 16:37 JO32LT 144.000 59002 59010 40
144 DL8ZT 04-06-2005 16:41 JO62NA 144.000 59003 59001 464
144 PD0MM 04-06-2005 16:45 JO33GD 144.000 59004 59002 14
144 PA3API 04-06-2005 16:53 JO22XW 144.000 59005 59005 34
144 ON4RST 04-06-2005 16:55 JO20OS 144.000 59006 59016 264
144 F6IFR 04-06-2005 16:58 JN09TT 144.000 59007 59064 489
144 F4EIK 04-06-2005 17:01 JN28NO 144.000 59008 55012 499
144 DG8KAD 04-06-2005 17:02 JO30AT 144.000 59009 56003 247
144 ON7RY/P 04-06-2005 17:04 JO20DI 144.000 59010 57012 332
144 PI4EME 04-06-2005 17:08 JO32AW 144.000 59011 59014 29
144 PD2GT 04-06-2005 17:10 JO22RD 144.000 59012 59003 118
144 PE0SHF 04-06-2005 17:15 JO32ES 144.000 59013 59001 28
144 ON4CJU 04-06-2005 17:18 JO20PS 144.000 59014 59007 262
144 PI4KAR 04-06-2005 17:19 JO21OI 144.000 59015 59009 203
144 PA0GSM 04-06-2005 17:25 JO22XE 144.000 59016 57003 98
144 F0DSH/P 04-06-2005 17:28 JO10BH 144.000 59017 59002 424
144 PA0FEI 04-06-2005 17:31 JO33BC 144.000 59018 59002 24
144 ON2VHF 04-06-2005 17:33 JO20EM 144.000 59019 59014 312
144 PE2JMR 04-06-2005 17:34 JO33HG 144.000 59020 59005 29
144 PI4ZAZ 04-06-2005 17:35 JO22JL 144.000 59021 59003 127
144 PA1VW 04-06-2005 17:39 JO22IN 144.000 59022 55004 128
144 F5KEE 04-06-2005 17:43 JN18EQ 144.000 59023 55040 560
144 ON4NOK/P 04-06-2005 17:45 JO21LH 144.000 59024 0 215
144 PD2BNH 04-06-2005 17:46 JO21LK 144.000 59025 55001 203
144 PI4DEV/P 04-06-2005 17:48 JO32CG 144.000 59026 59013 85
144 PD0RFU 04-06-2005 17:52 JO32LT 144.000 59027 59005 40
144 DL1HSI 04-06-2005 17:54 JO 144.000 59028 59003 0
144 F6KIM 04-06-2005 18:09 JO38BO 144.000 59028 59006 621
144 ON4RST/P 04-06-2005 18:19 JO20OS 144.000 59029 59037 264
144 ON5RG/P 04-06-2005 18:34 JO20MW 144.000 59030 53089 251
144 PE1GUR 04-06-2005 20:00 JO22UF 144.000 59031 53013 101
144 ON4NOK/P 04-06-2005 20:26 JO21LH 144.315 59032 59019 215
144 OO4DST/P 04-06-2005 20:31 JO21NA 144.300 59033 59043 240
144 ON4NOB/P 04-06-2005 21:02 JO20KM 144.000 59034 59089 298
144 DG9BDV 04-06-2005 21:32 JO33PE 144.000 59035 59008 58
144 ON5LL/P 04-06-2005 21:45 JO21TD 144.000 59036 59050 216
144 F1ERG/P 04-06-2005 22:00 JN27JJ 144.000 59037 55149 636
144 PA4PS 04-06-2005 22:01 JO33GH 144.000 59038 59010 32
144 PI4ALK/P 04-06-2005 22:04 JO22IQ 144.000 59039 59032 123
144 PA3GVC 04-06-2005 22:07 JO22MU 144.000 59040 59013 96
144 OO4AOW 04-06-2005 22:41 JO20CW 144.000 59041 59106 278
144 F0EMH 04-06-2005 22:49 JN29VL 144.000 59042 59051 396
144 F8KGL/P 04-06-2005 23:16 JN19EC 144.000 59043 59070 520
144 F6KCP 04-06-2005 23:24 JN18GF 144.000 59044 59260 600
144 F5PEJ 04-06-2005 23:35 JN09XT 144.000 59045 59118 473
144 F4DCG/P 04-06-2005 23:42 JN29JW 144.000 59046 59221 361
144 F6KUP 04-06-2005 23:59 JN29OD 144.000 59047 59069 439
144 F5KMB 05-06-2005 00:18 JN19EL 144.000 59048 50149 485
144 TM0C 05-06-2005 00:26 JN18QO 144.000 59049 59216 536
144 F1ERC/P 05-06-2005 00:41 JN27JJ 144.000 59050 55173 636
144 F6KQV/P 05-06-2005 01:00 JO38OJ 144.000 59051 59103 599
144 DL8EBW/P 05-06-2005 10:12 JO31MG 144.000 59052 55036 198
144 TM6Z 05-06-2005 11:48 JN17JH 144.000 59053 54306 686
144 F8KGZ/P 05-06-2005 12:00 JN38BS 144.000 59054 59097 473
144 PI4RCA/P 05-06-2005 12:22 JO22ML 144.000 59055 59062 112
144 ON2BS/P 05-06-2005 12:57 JO20MR 144.000 59056 59012 272
144 DO1MGN/P 05-06-2005 13:10 JO50DO 144.000 59057 55031 376
144 DC2OD 05-06-2005 13:13 JO42VG 144.000 59058 58008 239
144 OL7C 05-06-2005 13:30 JO60JJ 144.000 59059 59134 524
144 OK1KDO 05-06-2005 13:35 JN69JJ 144.000 59060 55128 597
144 OK1JVH 05-06-2005 14:18 JN69VN 144.000 59061 59141 638
144 PA3LOK 05-06-2005 14:33 JO32LK 144.000 59062 59004 73
144 PA0T 05-06-2005 14:35 JO33JC 144.000 59063 59004 24
144 OK1JFH 05-06-2005 14:50 JN69VN 144.000 59064 59061 638
144 DK5DQ 05-06-2005 15:10 JO31PG 144.000 59065 55043 202
144 F6KDL/P 05-06-2005 15:11 JN37NV 144.000 59066 59158 571
144 F8KGZ/P 05-06-2005 15:14 JN38BS 144.000 59067 59109 473
144 TM7Z 05-06-2005 15:19 JN17JH 144.000 59068 55365 686
144 F4CQN 05-06-2005 15:21 JN28QJ 144.000 59069 59334 519
144 F0EMH/P 05-06-2005 15:48 JN29VL 144.292 59070 59017 396

 

RESULTS FIELDDAY CONTEST

CALLSIGN     : PH0SSB/P
QTH          : Huis ter Heide
QTHLOCATOR   : JO33FA

TRX          : 50              - ICOM IC746
               144             - KENWOOD TS790E

PA           : 50              - NONE
               144             - HOME MADE APPROX 250W

AER          : 50              - 3e HOME MADE
               144             - 16e F9FT (TONNA), 13dBd

MAST         : HOME MADE 3 STEP MAST PORTABLE
AGL/ASL      : 18/26 METER
POWER SUPPLY : 3 x 220 VAC GENERATOR 4 kVA
SHACK        : CARAVAN
CREW         : PA2AE, PA5RJ, PA7AT, PB0ALE, PD0RYH, 
               PE1FAM, PH0SSB

SCORE CALCULATION

BANDS                50           144          432          1296

POINTS               26870        21476 
MULT.(x STATIONS)    1x           2x           3x           4x

SUBTOTALS            26870        42952


TOTAL                69822


Verklaring

Ondergetekende verklaart hiermede, dat de operators van het
velddagstation PH0SSB/P, zich te hebben gehouden aan de
contestregels en fairplay.

De First Operator,


PH0SSB/P
J. van Bergen
Weijerdstraat 5
9411 PJ Beilen


Bijlagen

logsheets 50 MHz
logsheets 144 MHz