Resultaten Velddag 2004

Resultaten Velddag 2004 met roepnaam PA5RJ/P

Resultaten Velddag

2004
 

Band Roepnaam Datum UTC Locator Frequentie Gegeven Ontvangen Punten
50 9H1TM 05-06-2004 16:20 JM75FT 50.000 59001 59174 1998
50 9H9H 05-06-2004 16:35 JM75GV 50.000 59002 59001 1991
50 EH6AE 05-06-2004 16:44 JM09QB 50.000 59003 59001 1588
50 I7CSB 05-06-2004 16:56 JM71QQ 50.000 59004 59610 2463
50 IT9JLG 05-06-2004 17:03 JM68GA 50.000 59005 55001 1717
50 IH9/I2ADN 05-06-2004 17:07 JM56XT 50.000 59006 59667 1837
50 HV02A 05-06-2004 17:30 JN61AA 50.000 59007 59001 1383
50 I0KHY 05-06-2004 18:00 JN61IU 50.000 59009 59010 1311
50 DK6JL 05-06-2004 18:02 JO31AH 50.000 59010 59010 179
50 IZ0ANH 05-06-2004 18:04 JN61FT 50.000 59011 59001 1309
50 IW6PMZ 05-06-2004 18:08 JN72EF 50.000 59012 59006 1322
50 IW8AEM 05-06-2004 18:10 JN70EU 50.000 59013 59010 1463
50 IZ8IPT 05-06-2004 18:12 JN70DW 50.000 59014 59010 1452
50 DL2OM 05-06-2004 18:48 JO30SN 50.000 59015 52001 268
50 DL1EJA 05-06-2004 19:01 JO32DS 50.000 59016 55011 21
50 PE2AJP 05-06-2004 19:02 JO32KS 50.000 59017 59001 26
50 PC5C 05-06-2004 19:19 JO33GD 50.000 59018 59002 27
50 PA3GSU 05-06-2004 19:04 JO33CF 50.000 59019 59013 43
50 PI4ZOD/P 05-06-2004 19:05 JO32LS 50.000 59020 59013 31
50 Z37M 05-06-2004 19:07 KN11CR 50.000 59021 59003 1706
50 YT1VP 05-06-2004 19:12 JN94WG 50.000 59022 59159 1367
50 Z37CXY 05-06-2004 19:37 KN02UC 50.000 59023 59101 1648
50 LZ1FG 05-06-2004 19:42 KN12MQ 50.000 59024 55102 1668
50 LZ2CC 05-06-2004 20:10 KN23JG 50.000 59025 59001 1719
50 PA4T 05-06-2004 20:12 JO22LG 50.000 59026 59001 127
50 PI4KST/P 05-06-2004 22:54 JO32LX 50.000 59027 59014 29
50 PE1HWO 05-06-2004 22:55 JO21GV 50.000 59028 59001 175
50 ON4PS/P 05-06-2004 20:20 JO20KQ 50.000 59029 59003 271
50 PA7TWO 05-06-2004 20:22 JO22KH 50.000 59030 59001 129
50 PI4EME/P 05-06-2004 20:31 JO32AW 50.000 59031 59028 33
50 PA0FEI 05-06-2004 20:35 JO33BC 50.000 59032 59001 36
50 PE2TV 05-06-2004 20:46 JO32GH 50.000 59033 59001 64
50 PC7M 05-06-2004 20:42 JO32GF 50.000 59034 59001 74
50 PI4HGV/P 05-06-2004 20:44 JO32FQ 50.000 59035 59001 23
50 ON4NOK/P 05-06-2004 20:53 JO21LH 50.000 59036 59058 206
50 PA4GT 05-06-2004 21:50 JO32DM 50.000 59037 59008 44
50 PA3CEG 05-06-2004 22:25 JO33FB 50.000 59038 59001 19
50 ON7APG 06-06-2004 10:33 JO20AT 50.000 59039 59001 288
50 UT5HF 06-06-2004 11:00 KN66HP 50.000 59040 59051 1985
50 YO7AQF 06-06-2004 11:16 KN24KJ 50.000 59041 59005 1638
50 UT5JDS 06-06-2004 11:22 KN64RN 50.000 59042 59002 2164
50 PA0BLB 06-06-2004 11:26 JO32GW 50.000 59043 59001 4
50 PA0TLE 06-06-2004 11:30 JO32IS 50.000 59044 59001 17
50 PA1MOU 06-06-2004 11:40 JO32GX 50.000 59045 59001 9
50 PE2AE 06-06-2004 11:43 JO32GA 50.000 59046 59002 97
50 UT5JAJ 06-06-2004 11:59 KN64SM 50.000 59047 55006 2172
50 ON6BX/P 06-06-2004 12:08 JO20MW 50.000 59048 59000 240
144 ON6ZT/P 05-06-2004 16:25 JO10UU 144.000 59001 59025 298
144 PI4HGV 05-06-2004 16:27 JO32FQ 144.000 59002 59013 23
144 ON5RG/P 05-06-2004 16:32 JO20MW 144.000 59003 59010 240
144 ON5UB/P 05-06-2004 16:38 JO20OK 144.000 59004 59012 288
144 PI4KST/P 05-06-2004 16:40 JO32LX 144.000 59005 59007 29
144 PD0DEF 05-06-2004 16:42 JO32DR 144.000 59006 59003 25
144 PD0MM 05-06-2004 16:51 JO33IC 144.000 59007 59002 25
144 F5KM 05-06-2004 17:08 IN19EL 144.000 59008 59005 187
144 PD2RPT 05-06-2004 17:35 JO21ML 144.000 59009 59005 187
144 F6KIM 05-06-2004 17:10 JN38BQ 144.000 59010 59043 468
144 F1LPV/P 05-06-2004 17:12 JO10MG 144.000 59011 59038 379
144 PI4ZOD 05-06-2004 17:17 JO32LS 144.000 59012 59007 31
144 TM6JDD 05-06-2004 17:22 IN99IO 144.000 59013 59055 656
144 F5KOU 05-06-2004 17:26 JO10KA 144.000 59014 59057 408
144 F6KIF/P 05-06-2004 17:35 JN19XH 144.000 59015 55054 437
144 PE1MV 05-06-2004 17:47 JO32EX 144.000 59016 59008 14
144 PA1KC 05-06-2004 17:52 JO32CB 144.000 59017 58004 95
144 DO1EDK 05-06-2004 17:56 JO31RL 144.000 59018 59004 169
144 DL6DAF 05-06-2004 17:59 JO52BD 144.000 59019 59001 256
144 PI4EME/P 05-06-2004 18:02 JO32AW 144.000 59020 59009 33
144 PE1NWH 05-06-2004 18:10 JO32AW 144.000 59021 59002 33
144 PD2JVE 05-06-2004 18:22 JO22VJ 144.000 59022 59010 75
144 ON7DDG 05-06-2004 18:28 JO21PA 144.000 59023 59014 225
144 DG8LG 05-06-2004 18:32 JO44VP 144.000 59024 54003 288
144 ON4TMB 05-06-2004 19:06 JN29KW 144.000 59025 55060 348
144 F6KSL 05-06-2004 19:19 JN28QJ 144.000 59026 59151 507
144 PD5LH 05-06-2004 20:14 JO32HR 144.000 59027 59011 19
144 D09EP 05-06-2004 20:52 JO33IO 144.000 59028 59004 79
144 PA1MOU 05-06-2004 20:57 JO32GX 144.000 59029 59003 9
144 DG8LG 05-06-2004 20:58 JO44VP 144.000 59030 58006 0
144 PA3AYD 05-06-2004 21:02 JO22UU 144.000 59031 59006 56
144 F4DRU 05-06-2004 21:04 JN29GG 144.000 59032 59081 426
144 F8KTH/P 05-06-2004 21:54 JN18QI 144.000 59033 59157 552
144 PA1JAN 05-06-2004 22:21 JO32LV 144.000 59034 59002 27
144 PA3CEG 05-06-2004 22:26 JO32FB 144.000 59035 59001 92
144 PD0NYU 05-06-2004 22:28 JO32GX 144.000 59036 59001 9
144 F5PDG 05-06-2004 23:10 JN19DV 144.000 59037 59037 445
144 PI4ASV/P 05-06-2004 23:12 JO22KH 144.000 59038 59017 129
144 PI4RCK 05-06-2004 23:12 JO22KH 144.000 59039 59045 129
144 PD2HAB 05-06-2004 23:15 JO22LR 144.000 59040 59010 108
144 F5KMB 05-06-2004 23:36 JN19EL 144.000 59041 59169 478
144 ON4CPN/P 05-06-2004 23:44 JO02GJ 144.000 59042 59068 408
144 PA4PS 06-06-2004 00:10 JO33GH 144.000 59043 50010 46
144 F6KIF/P 06-06-2004 00:29 JN19XH 144.000 59044 55251 0
144 ON7RJ/P 06-06-2004 08:00 JO20BI 144.000 59045 59158 328
144 ON4ANL/P 06-06-2004 08:14 JO21PC 144.000 59046 59038 216
144 F5LDY 06-06-2004 08:21 JN18EQ 144.000 59047 59124 551
144 PE1AHX 06-06-2004 09:48 JO21OS 144.000 59048 59044 154
144 DC6BD 06-06-2004 10:01 JO33UK 144.000 59049 59008 98
144 ON4NOK/P 06-06-2004 10:02 JO21LH 144.000 59050 59028 206
144 ON4BCI 06-06-2004 10:03 JO20EW 144.000 59051 59005 263
144 PE1DOF 06-06-2004 10:12 JO23KT 144.000 59052 58002 150
144 PE1ODY 06-06-2004 10:56 JO23JB 144.000 59053 55011 316
144 ON6LL/P 06-06-2004 10:59 JO20BL 144.000 59054 59183 316
144 DG6YAB 06-06-2004 11:20 JO42IF 144.000 59055 59001 164
144 PA3BUE 06-06-2004 11:21 JO33KH 144.000 59056 59001 51
144 PE1YVD 06-06-2004 11:23 JO32DU 144.000 59057 59001 17
144 PA3GRF 06-06-2004 11:37 JO33HT 144.000 59058 59001 102
144 PA2AE 06-06-2004 11:38 JO33GA 144.000 59059 59001 13
144 DO1YDH 06-06-2004 12:02 JO31OP 144.000 59060 59001 146
144 F8KTH/P 06-06-2004 12:19 JN18QI 144.000 59061 59317 0
144 OK2KKW 06-06-2004 14:09 JO60JJ 144.000 59062 95111 512

 

RESULTS FIELDDAY CONTEST

CALLSIGN     : PA5RJ/P
QTH          : BEILEN
QTHLOCATOR   : JO32GV

TRX          : 50              - ICOM IC746
               144             - YEASU FT 100

PA           : 50              - NONE
               144             - HOME MADE APPROX 100W

AER          : 50              - HOME MADE YAGI 2 EL HB9CV
               144             - 16e F9FT (TONNA), 13dBd

MAST         : HOME MADE 3 STEP MAST PORTABLE + SURPLUS
AGL/ASL      : 20/32 METER
POWER SUPPLY : GELEEND DIESEL AGREGAAT (125 KVA)
SHACK        : CARAVAN 
CREW         : PA3EXO, PA5RJ, PB0ALE, PD0RYH, PE1FAM,
               PE1LHB, PH0SSB, QRP PE1FAM

SCORE CALCULATION

BANDS                50           144     

POINTS               38381        12339   
MULT.(x STATIONS)    1x           2x      

SUBTOTALS            38381        24678  


TOTAL                63059


Verklaring

Ondergetekende verklaart hiermede, dat de operators van het
velddagstation PA5RJ/P, zich te hebben gehouden aan de
contestregels en fairplay.

De First Operator,


PA5RJ/P
Roel de Jonge
Roerdomplaan 55
7905 EC Hoogeveen

Bijlagen